國際化大都市上海,擁有105所國際學校,其中21所外籍人員子女學校,達到全國較多。其優(yōu)質國際教育資源多集中在徐匯、長寧、閔行、浦東和楊浦幾個區(qū)。不過身在魔都,地價外教都不便宜,魔都國際學校的學費也居高不下,國際學校網了解到,每逢新學年,國際學校都要有一波漲價,來看看漲價前較后一波整理,你家娃的學校漲價了嗎?
看完了魔都國際學校學費,你覺得這些學費合理嗎?身在上海國際教育發(fā)達之地,你愿意給孩子花多少錢?上了國際學校之后,在教育這個一本萬利的項目上,迄今你花了多少錢?
學校 | 課程 | 開設階段 | 學費(萬/年) |
上海楓葉國際學校 | 加拿大BC課程 | 六年級、初高中 |
高中9.5 |
上海新虹橋中學國際部 | 加拿大BC課程 | 初高中 | 14.7 (內含學費、國內活動費等) |
上海中學國際部 | 美國高中課程 AP課程 IB課程 |
小學、高中 | 小學5.0 初中5.3 高中5.5 (校車費按照距離遠近分0.6、0.76、0.82、0.96不同檔;每學期收取人民幣600元雜費) |
上海金山杭州灣雙語學校 | IGCSE課程 IBDP課程 |
小學-高中 | 8.6-9.6 |
上海帕丁頓雙語學校 | STEM系統(tǒng) PTE體系 |
小學、初中 | 4.0 |
上海田家炳中學國際部 | 美國中學課程 AP課程 |
初高中 | 9.0-10.9 |
華師大二附中-瑞士萊蒙尼亞IB課程班 | 設有HSK考點 特設的HSK考試輔導教學機構 |
六年級、初高中 | 6-8年級7.0 9-12年級7.6 (交通、住宿1.0) |
上海金蘋果雙語學校國際部 | A-LEvel課程 美國高中課程 AP課程 |
初高中 | 初中4.0-5.0 美國高中8.8 (3年美國高中課程+4年美國優(yōu)秀大學) 英國高中9.8 (書本費,考試費和住宿費另算) |
上海新紀元雙語學校 | 加拿大課程 美國高中課程 AP課程 |
小學-高中 | 小學4.6 初中雙語5.6 初三國際課程預備班6.6 法拉古特美國高中課程12.0 加拿大寶迪學院2+1項目12.0 |
上海文來中學國際部 | 美國高中 日本高中 |
高中 | 中美班9.2 日本班8.2 (住宿費:0.72、無申請費、注冊費) |
上海市洋涇中學國際部 | 加拿大安省高中課程 | 高中 | 8.8 |
上海格致中學 | 美國高中課程 AP課程 |
高中 | 0.4 (注:需初中三年成績單) |
上海市民辦中芯學校 | AP課程 | 小學-高中 | 小學 1.6(中)、3.4(外) 初中 1.9(中)、4.0(外) 高中 2.1(中)、4.2(外) |
上海德威英國國際學校 | 劍橋IGCSE IB課程 |
小學-高中 | 小學21.2 初中23.2 高中25.1 |
上海交通大學南洋中學國際部 | AP課程 GED課程 |
高中 | 9.0(中) 10.9(外) (報名費300元) |
上海美國學校 | IB國際文憑課程 劍橋IGCSE 劍橋A-LEVEL |
學前教育-高中 | 小學22.2 初中22.7 高中23.7 |
上海燎原雙語學校國際部 | 北美課程 AP課程 加拿大課程 國際文憑IB候選學校 |
小學-高中 | 小學9.5 加拿大高中預備課程12.5 |
上海耀中國際學校 | IB課程 IGCSE |
小學-高中 | 小學22.0 初中23.5 高中24.5 (住宿費2.8、報名費500元) |
注:該數據均為官網數據 ,部分學校為2018年較新學費。
來源:國際學校網 本頁網址:http://cv666.cn/xuefei/198088.html
聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。